当前位置:
北京嘉华众信科技有限公司 > 
产品中心 > 
烟气分析仪 > 英国KANEKM9206综合烟气分析仪kane9206
  
          英国KANEKM9206综合烟气分析仪kane9206
          
          
            
              
                
                  | 产品型号: | 
                  kane9206 | 
                
                
                  | 品  牌:  | 
                  英国KANE | 
                
                
                  | 
                    
                     | 
                  
                  
                    | 所 在 地: | 
                    北京 | 
                  
                  
                    | 更新日期: | 
                    2025-11-04 | 
                  
                
              
              
            
   
  
  
  
    
    
      |   | 品牌:英国KANE  |   | 型号:kane9206  |   | 加工定制:否  |   | 
    
 
  
     
   新版kane9206 quintox是在原kane9106的基础上开发的一款新的烟气分析仪及排放监测仪。KM9206在保留KM9106全部功能外还运用灵活的模块化系统设计和标准的成套配置为用户提供完整的监测解决方案平台。   KM9206综合烟气分析仪采用6种电化学传感器监测一氧化碳、一氧化氮、二氧化氮、二氧化硫、硫化氢和氧气的排放浓度,并结合红外测量技术完成一氧化碳(10%)、二氧化碳及碳氢化合物的浓度监测。
   KM9206烟气分析仪利用KANELIVE在线软件将您的现场分析的读数传送到用户的PC,笔记本电脑或Android手机。
产品特点:
· 通过TÜV SÜD EM50379认证
· 可监测O2、CO、NO、NO2、SO2、H2S、CO2、HC的排放浓度
· *多5种电化学传感器及1种红外传感器的组合
· 15行文本/数据大图型显示
· 提供无线/USB电缆连接PC
· GPS定位功能
· KANE LIVE软件实时分析监控数据
· 可存储64000
个测试数据
· 允许探头在烟道内进行传感器清零
· 传感器过载保护功能,确保传感器使用寿命
· 强力的气体泵
· 一体打印机或外置红外打印机可选
· 可拆装式多规格探针,适合不同烟道环境
技术参数:
	
		
			|   | 
			项目 | 
			分辨率 | 
			精度 | 
			范围 | 
			过载保护 | 
		
		
			| 测量 | 
			O2 | 
			0.1% | 
			-0.1%+0.2% | 
			0 ~ 25% | 
			30% | 
		
		
			| CO | 
			1ppm | 
			±5ppm   <100ppm 
			±5%     >100ppm <2000ppm 
			±10%    >2000ppm <4000pp | 
			0~ 2000ppm | 
			4000ppm | 
		
		
			| SO2(H) | 
			1ppm | 
			±5ppm  <100ppm 
			±5%    >100ppm <2000ppm 
			±10%   >2000ppm <5000ppm | 
			0 ~ 2000ppm | 
			5000ppm | 
		
		
			| SO2(L) | 
			1ppm | 
			±5      <100ppm 
			±10%   >100ppm <300ppm | 
			0 ~ 100ppm | 
			300ppm | 
		
		
			| NO(H) | 
			1ppm | 
			±5ppm  <100ppm 
			±5%    >100ppm <2000ppm 
			±10%   >2000ppm <5000ppm | 
			0 ~ 1000ppm | 
			5000ppm | 
		
		
			| NO(L) | 
			1ppm | 
			±5      <100ppm 
			±10%   >100ppm <300ppm | 
			0 ~ 100ppm | 
			300ppm | 
		
		
			| NO2 | 
			1ppm | 
			±5      <100ppm 
			±10%   >100ppm <1000ppm | 
			0 ~ 100ppm | 
			1000ppm | 
		
		
			| H2S | 
			1ppm | 
			±5ppm  <100ppm 
			±5%    >100ppm <200ppm 
			±10%   >200ppm <300ppm | 
			0 ~ 200ppm | 
			300ppm | 
		
		
			|  HC (IR) | 
			1ppm | 
			±5% | 
			0 ~ 5000ppm | 
			10000ppm | 
		
		
			| CO2  (IR) | 
			0.1% | 
			±5% | 
			0 ~ 20% | 
			40% | 
		
		
			| CO  (IR) | 
			0.1% | 
			±5% | 
			0 ~ 10% | 
			20% | 
		
		
			| 烟气温度 | 
			0.1℃ | 
			+1℃±0.3% | 
			0 ~1100℃ | 
			  | 
		
		
			| 环境温度 | 
			0.1℃ | 
			+1℃ | 
			0 ~55℃ | 
			  | 
		
		
			| 送风温度 | 
			0.1℃ | 
			+1℃±0.3% | 
			0 ~600℃ | 
			  | 
		
		
			| 压力 | 
			0.01mbar | 
			+0.5% | 
			0 ~150mbar | 
			  | 
		
		
			| 计算 | 
			CO2 | 
			0.1% | 
			+0.3% | 
			0 ~99.9% | 
			  | 
		
		
			| NOx | 
			1ppm | 
			+5ppm<100ppm 
			+5%>100ppm | 
			0 ~6000ppm | 
			  | 
		
		
			| 净温度 | 
			0.1℃ | 
			+1℃ | 
			0 ~1100℃ | 
			  | 
		
		
			| 效率 | 
			0.1% | 
			+1.0% 读数 | 
			0 ~99.9% | 
			  | 
		
		
			| 过空系数 | 
			0.1% | 
			+0.2% | 
			0 ~2885.0% | 
			  | 
		
		
			| 损失 | 
			0.1% | 
			+0.2% | 
			0 ~99.9% | 
			  | 
		
		
			| CO/CO2 | 
			0.0001 | 
			+0.01 | 
			0 ~0.9999 | 
			  | 
		
		
			| T90(S) | 
			<30s | 
		
		
			| 采样泵 | 
			2L/min | 
		
		
			| 预热时间 | 
			3min | 
		
		
			| 工作温度 | 
			5-50° | 
		
		
			| 工作湿度 | 
			10-80%RH | 
		
		
			| 手操器 | 
			240*135*70mm | 
		
		
			| 主机 | 
			420*345*225mm | 
		
		
			| 电池 | 
			镍氢充电电池(12V,2AH)  | 
		
		
			| 使用时间 | 
			8小时 | 
		
		
			| 充电时间 | 
			12小时/4小时快充 | 
		
		
			| 探针 | 
			KMCP6   285mm 长600° 
			KMCLP6  1m长600° 
			KMCHP6  285mm长1000° 
			KMCHLP6  1m长1000° | 
		
		
			| 选配 | 
			KHPURQ电磁泵、WTS9206P排水系统、传感器加热器等 |